M-Nutrition BCAA, 330 ml on BCAA-juoma on uusi raikas aminohappojuoma, jonka kolme ihanaa makuvaihtoehtoa tuovat kesän kielellesi olipa vuodenaika mikä tahansa. Villi Wild Strawberry, ripauksella punaista greippiä höystetty pirskahteleva Pink Lemonade ja raikas Pear Lemonade todella hemmottelevat makuaistiasi raikkailla, luonnollisilla aromeillaan. Mutta nämä kofeiinilla terästetyt juomat eivät ole pelkästään herkullisia nauttia, vaan sisältö on muutenkin täyttä tavaraa. Nappaa siis M-Nutrition BCAA-juoma tuomaan vaikkapa lisäfokusta opiskeluun tai extraenergiaa kiireiseen päivään!
M-Nutrition BCAA-juomassa nimensä mukaisesti se olennainen juttu ovat elimistölle tärkeät aminohapot, joita nauttiessasi saat lihaksille välttämättömiä rakennusaineita helposti ja nopeasti. Juomassa on mukana myös vitamiineja, kuten biotiinia tukemaan ihon ja hiusten hyvinvointia sekä foolihappo ja B6- ja B12-vitamiinit parantamaan suorituskykyäsi. D-vitamiini puolestaan huolehti niin luuston kuin lihastenkin hyvinvoinnista. Kofeiinia juomamme sisältää sen verran, että saat varmasti mukavan annoksen pirskahtelevaa lisäenergiaa!
M-Nutrition BCAA
pirskahtelevaa energiaa, arvokkaita aminohappoja ja terhakoittavia vitamiineja
täydellisen raikas janon sammuttaja
kolme valloitavaa makua
sokeriton
vegaaninen
Käyttösuositus: niin ihania kuin M-Nutrition BCAA-juomat ovatkin, ethän käytä niitä enempää kuin yhden tölkillisen päivässä.
Korkean kofeiinipitoisuuden vuoksi emme suosittele juomaa lapsille, raskaana oleville, imettäville tai kofeiiniherkille henkilöille.
Ravintosisältö Pear Lemonade: | 100 ml | 330 ml |
Energia/energi/energy | 15 Kj/3.6kcal | 49.5Kj/11.9 kcal |
Rasva/fett/fat | 0 g | 0 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat fett/of which saturated | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit/kolhydrater/carbohydrates | 0 g | 0 g |
Joista sokereita/varav sockerarter/of which sugar | 0 g | 0 g |
Kuitua/fibrer/fiber | 0 g | 0 g |
Proteiini/protein | 0.9 g* | 3 g* |
Suola/salt | 0 g | 0 g |
D3-vitamiini/vitamin D3/D3 vitamin | 1.5 mcg 30%** | 5 mcg 100 %** |
B6-vitamiini/vitamin B6/B6 vitamin | 0.42 mg 30%** | 1.4 mcg 100% |
Foolihappo/folsyra/folic acid | 60 mcg 30%** | 200 mcg 100** |
Biotiini/biotin | 15 mcg 30%** | 50 mcg 100%** |
B12-vitamin/vitamin B12/B12 vitamin | 0.9 mcg 36%** | 3 mcg 100%** |
Ravintosisältö Wild Strawberry: | 100 ml | 330 ml |
Energia/energi/energy | 13 Kj/3 kcal | 42.9Kj/9.9 kcal |
Rasva/fett/fat | 0 g | 0 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat fett/of which saturated | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit/kolhydrater/carbohydrates | 0 g | 0 g |
Joista sokereita/varav sockerarter/of which sugar | 0 g | 0 g |
Kuitua/fibrer/fiber | 0 g | 0 g |
Proteiini/protein | 0.5 g* | 1.65 g* |
Suola/salt | 0 g | 0 g |
D3-vitamiini/vitamin D3/D3 vitamin | 1.52 mcg 30%** | 5 mcg 100 %** |
B6-vitamiini/vitamin B6/B6 vitamin | 0.42 mg 30%** | 1.4 mcg 100% |
Foolihappo/folsyra/folic acid | 60 mcg 30%** | 200 mcg 100** |
Biotiini/biotin | 15 mcg 30%** | 50 mcg 100%** |
B12-vitamin/vitamin B12/B12 vitamin | 0.76 mcg 30.3%** | 2.5 mcg 100%** |
Ravintosisältö Pink Lemonade: | 100 ml | 330 ml |
Energia/energi/energy | 15 Kj/3.6kcal | 49.5Kj/11.9 kcal |
Rasva/fett/fat | 0 g | 0 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat fett/of which saturated | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit/kolhydrater/carbohydrates | 0 g | 0 g |
Joista sokereita/varav sockerarter/of which sugar | 0 g | 0 g |
Kuitua/fibrer/fiber | 0 g | 0 g |
Proteiini/protein | 0.9 g* | 3 g* |
Suola/salt | 0 g | 0 g |
D3-vitamiini/vitamin D3/D3 vitamin | 1.5 mcg 30%** | 5 mcg 100 %** |
B6-vitamiini/vitamin B6/B6 vitamin | 0.42 mg 30%** | 1.4 mcg 100% |
Foolihappo/folsyra/folic acid | 60 mcg 30%** | 200 mcg 100** |
Biotiini/biotin | 15 mcg 30%** | 50 mcg 100%** |
B12-vitamin/vitamin B12/B12 vitamin | 0.9 mcg 36%** | 3 mcg 100%** |
100% kotimainen verkkokauppa!
IFBB PRO Bodybuilder Kille Kujalan verkkovalmennukset seuraavat käsitettä Bigger = Better. Killen opissa ei dietata vaan haetaan isompia lihaksia. Kille on legendaarinen verkkovalmentaja, joka ei koskaan jätä valmennettaviaan pulaan!