
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                            
                                                
                                            
                                                                            
                                                                
                                    
                                
                                
                            
                                                    
                                                Lisää toivelistalle
                                            
                                            
                                        
                                    
                                Ravintosisältö Pineapple Lemonade:  | 100 ml  | 330 ml  | 
Energia/energi/energy  | 7 Kj/2kcal  | 23,1/6,6 kcal  | 
Rasva/fett/fat  | 0 g  | 0 g  | 
josta tyydyttynyttä/varav mättat fett/of which saturated  | 0 g  | 0 g  | 
Hiilihydraatit/kolhydrater/carbohydrates  | 0 g  | 0 g  | 
Joista sokereita/varav sockerarter/of which sugar  | 0 g  | 0 g  | 
Kuitua/fibrer/fiber  | 0 g  | 0 g  | 
Proteiini/protein  | 0.52 g*  | 1,7 g*  | 
Suola/salt  | 0,02 g  | 0,07 g  | 
D3-vitamiini/vitamin D3/D3 vitamin  | 1.52 mcg 30%**  | 10 mcg 200 %**  | 
B6-vitamiini/vitamin B6/B6 vitamin  | 0.42 mg 30%**  | 1.4 mcg 100%  | 
Foolihappo/folsyra/folic acid  | 60,61 mcg 30%**  | 200 mcg 100**  | 
Biotiini/biotin  | 15,15 mcg 30%**  | 50 mcg 100%**  | 
B12-vitamin/vitamin B12/B12 vitamin  | 0.76 mcg 36%**  | 2,5 mcg 100%**  | 
              
                                                                                        