M-Nutrition BCAA, 330 ml on BCAA-juoma, jonka ylivertaisen raikas maku on itse koettava. M-Nutrition BCAA-juoman toinen toistaan raikkaammat maut hemmottelevat makunystyröitäsi aina vain ihanimmilla marjojen ja hedelmien mauilla. Joten jos aiemmin olet pettynyt BCAA-juomien makuun, niin ei tule käymään nyt!
M-Nutrition BCAA-juomassa nimensä mukaisesti se olennainen juttu ovat elimistölle tärkeät aminohapot, joita nauttiessasi saat lihaksille välttämättömiä rakennusaineita helposti ja nopeasti. Juomassa on mukana myös vitamiineja, kuten biotiinia tukemaan ihon ja hiusten hyvinvointia sekä foolihappo ja B6- ja B12-vitamiinit parantamaan suorituskykyäsi. D-vitamiini puolestaan huolehtii niin luuston kuin lihastenkin hyvinvoinnista. Kofeiinia juomamme sisältää sen verran, että saat varmasti mukavan annoksen pirskahtelevaa lisäenergiaa!
M-Nutrition BCAA 6-pack:
Käyttösuositus: niin ihania kuin M-Nutrition BCAA-juomat ovatkin, ethän käytä niitä enempää kuin yhden tölkillisen päivässä.
Korkean kofeiinipitoisuuden vuoksi emme suosittele juomaa lapsille, raskaana oleville, imettäville tai kofeiiniherkille henkilöille.
Hinta sisältää tölkkipantit 3,60 € (24 x 0,15 €)
Ravintosisältö Grapefruit Lemonade: | 100 ml | 330 ml |
Energia/energi/energy | 11 Kj/3 kcal | 37 kJ/9 kcal |
Rasva/fett/fat | 0 g | 0 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat fett/of which saturated | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit/kolhydrater/carbohydrates | 0 g | 0 g |
Joista sokereita/varav sockerarter/of which sugar | 0 g | 0 g |
Kuitua/fibrer/fiber | 0 g | 0 g |
Proteiini/protein | 0.4 g* | 1,4 g* |
Suola/salt | 0,02 g | 0,07 g |
D3-vitamiini/vitamin D3/D3 vitamin | 1.52 mcg 30%** | 5 mcg 100 %** |
B6-vitamiini/vitamin B6/B6 vitamin | 0.42 mg 30%** | 1.4 mcg 100% |
Foolihappo/folsyra/folic acid | 60,61 mcg 30%** | 200 mcg 100** |
Biotiini/biotin | 15,15 mcg 30%** | 50 mcg 100%** |
B12-vitamin/vitamin B12/B12 vitamin | 0.76 mcg 36%** | 3 mcg 100%** |
Pear Lemonade:
Ravintosisältö: | 100 ml | 330 ml |
Energia/energi/energy | 15 Kj/3.6kcal | 49.5Kj/11.9 kcal |
Rasva/fett/fat | 0 g | 0 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat fett/of which saturated | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit/kolhydrater/carbohydrates | 0 g | 0 g |
Joista sokereita/varav sockerarter/of which sugar | 0 g | 0 g |
Kuitua/fibrer/fiber | 0 g | 0 g |
Proteiini/protein | 0.9 g* | 3 g* |
Suola/salt | 0 g | 0 g |
D3-vitamiini/vitamin D3/D3 vitamin | 1.5 mcg 30%** | 5 mcg 100 %** |
B6-vitamiini/vitamin B6/B6 vitamin | 0.42 mg 30%** | 1.4 mcg 100% |
Foolihappo/folsyra/folic acid | 60 mcg 30%** | 200 mcg 100** |
Biotiini/biotin | 15 mcg 30%** | 50 mcg 100%** |
B12-vitamin/vitamin B12/B12 vitamin | 0.9 mcg 36%** | 3 mcg 100%** |
Ravintosisältö: | 100 ml | 330 ml |
Energia/energi/energy | 15 Kj/3.6kcal | 49.5Kj/11.9 kcal |
Rasva/fett/fat | 0 g | 0 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat fett/of which saturated | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit/kolhydrater/carbohydrates | 0 g | 0 g |
Joista sokereita/varav sockerarter/of which sugar | 0 g | 0 g |
Kuitua/fibrer/fiber | 0 g | 0 g |
Proteiini/protein | 0.9 g* | 3 g* |
Suola/salt | 0 g | 0 g |
D3-vitamiini/vitamin D3/D3 vitamin | 1.5 mcg 30%** | 5 mcg 100 %** |
B6-vitamiini/vitamin B6/B6 vitamin | 0.42 mg 30%** | 1.4 mcg 100% |
Foolihappo/folsyra/folic acid | 60 mcg 30%** | 200 mcg 100** |
Biotiini/biotin | 15 mcg 30%** | 50 mcg 100%** |
B12-vitamin/vitamin B12/B12 vitamin | 0.9 mcg 36%** | 3 mcg 100%** |
Ravintosisältö: | 100 ml | 330 ml |
Energia/energi/energy | 13 Kj/3 kcal | 42.9Kj/9.9 kcal |
Rasva/fett/fat | 0 g | 0 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat fett/of which saturated | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit/kolhydrater/carbohydrates | 0 g | 0 g |
Joista sokereita/varav sockerarter/of which sugar | 0 g | 0 g |
Kuitua/fibrer/fiber | 0 g | 0 g |
Proteiini/protein | 0.5 g* | 1.65 g* |
Suola/salt | 0 g | 0 g |
D3-vitamiini/vitamin D3/D3 vitamin | 1.52 mcg 30%** | 5 mcg 100 %** |
B6-vitamiini/vitamin B6/B6 vitamin | 0.42 mg 30%** | 1.4 mcg 100% |
Foolihappo/folsyra/folic acid | 60 mcg 30%** | 200 mcg 100** |
Biotiini/biotin | 15 mcg 30%** | 50 mcg 100%** |
B12-vitamin/vitamin B12/B12 vitamin | 0.76 mcg 30.3%** | 2.5 mcg 100%** |
Ravintosisältö Summer Lime Lemonade: | 100 ml | 330 ml |
Energia/energi/energy | 15 Kj/3.6kcal | 49.5Kj/11.9 kcal |
Rasva/fett/fat | 0 g | 0 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat fett/of which saturated | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit/kolhydrater/carbohydrates | 0 g | 0 g |
Joista sokereita/varav sockerarter/of which sugar | 0 g | 0 g |
Kuitua/fibrer/fiber | 0 g | 0 g |
Proteiini/protein | 0.9 g* | 3 g* |
Suola/salt | 0 g | 0 g |
D3-vitamiini/vitamin D3/D3 vitamin | 1.5 mcg 30%** | 5 mcg 100 %** |
B6-vitamiini/vitamin B6/B6 vitamin | 0.42 mg 30%** | 1.4 mcg 100% |
Foolihappo/folsyra/folic acid | 60 mcg 30%** | 200 mcg 100** |
Biotiini/biotin | 15 mcg 30%** | 50 mcg 100%** |
B12-vitamin/vitamin B12/B12 vitamin | 0.9 mcg 36%** | 3 mcg 100%** |
Ravintosisältö: | 100 ml | 330 ml |
Energia/energi/energy | 13 Kj/3 kcal | 42.9Kj/9.9 kcal |
Rasva/fett/fat | 0 g | 0 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat fett/of which saturated | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit/kolhydrater/carbohydrates | 0 g | 0 g |
Joista sokereita/varav sockerarter/of which sugar | 0 g | 0 g |
Kuitua/fibrer/fiber | 0 g | 0 g |
Proteiini/protein | 0.5 g* | 1.65 g* |
Suola/salt | 0 g | 0 g |
D3-vitamiini/vitamin D3/D3 vitamin | 1.52 mcg 30%** | 5 mcg 100 %** |
B6-vitamiini/vitamin B6/B6 vitamin | 0.42 mg 30%** | 1.4 mcg 100% |
Foolihappo/folsyra/folic acid | 60 mcg 30%** | 200 mcg 100** |
Biotiini/biotin | 15 mcg 30%** | 50 mcg 100%** |
B12-vitamin/vitamin B12/B12 vitamin | 0.76 mcg 30.3%** | 2.5 mcg 100%** |
Ravintosisältö Peachy Summer Lemonade, per 100 ml & 330 ml:
*vapaita aminohappoja/från fria aminosyror
*% päivittäisestä saantisuosituksesta/av dagligt rekommenderat intagt
Ainesosat Peachy Summer Lemonade: hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), aromit, happamuudensäätäjät (omenahappo), kofeiini, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami k), väriaine (E163), vitamiinit (B6-vitamiini, foolihappo, D-vitamiini, B12-vitamiini)