Olimp Gold Salmon 12000 Amino Mega Tabs - megakokoiset aminohappotabletit, jotka on valmistettu hydrolysoidusta Pohjois-Atlantin lohesta!
Gold Salmon 12000 Amino Mega tabs - Olimpin proteiinihydrolysaattitabletit sisältävät luontaisia aminohappoja Pohjois-Atlantin lohesta!
Annostus: Ota 1-2 annosta (4-8 tablettia) päivässä aterian yhteydessä ja riittävän vesimäärän kera.
Ravintosisältö | Per 4 tablettia | Per 8 tablettia | Per 100 g |
Energiaa | 104 kJ/25 kcal | 209 kJ/50 kcal | 1453 kJ/348 kcal |
Rasvaa | <0,1 g | <0,1 g | 0,6 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | <0,1 g | <0,1 g | 0,6 g |
Hiilihydraatteja | <0,5 g | <0,5 g | 1 g |
joista sokereita | <0,5 g | <0,5 g | 1 g |
Ravintokuitua | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteiinia | 6 g | 12 g | 83 g |
Suolaa | 0,3 g | 0,6 g | 3,9 g |
Aminohappoprofiili | Per 4 tablettia | Per 8 tablettia | Per 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-leusiini (BCAA) | 258 mg | 516 mg | 3582 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-isoleusiini (BCAA) | 176 mg | 352 mg | 2442 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-valiini (BCAA) | 129 mg | 258 mg | 1791 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-arginiini | 469 mg | 938 mg | 6512 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-fenyylialaniini | 193 mg | 387 mg | 2686 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-histidiini | 94 mg | 187 mg | 1302 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-lysiini | 322 mg | 645 mg | 4477 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-metioniini | 123 mg | 246 mg | 1709 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-treoniini | 223 mg | 445 mg | 3093 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-tryptofaani | 47 mg | 94 mg | 651 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-alaniini | 404 mg | 809 mg | 5617 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-asparagiinihappo | 697 mg | 1395 mg | 9687 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-glutamiinihappo | 709 mg | 1418 mg | 9849 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glysiini | 733 mg | 1465 mg | 10175 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-proliini | 404 mg | 809 mg | 5617 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-seriini | 252 mg | 504 mg | 3500 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-kysteiini | 29 mg | 59 mg | 407 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimp Gold Salmon 12000 Amino Mega Tabs, 300 tabl.
100% kotimainen verkkokauppa! Ilmainen toimitus yli 59 €:n ostoksista!
Nyt myös Bigger = Better verkkovalmennukset Bodykaupasta!
![]() Bigger = Better verkkovalmennuksetVerkkovalmennukset lihasten kasvattamiseenIFBB PRO Bodybuilder Kille Kujalan verkkovalmennukset seuraavat käsitettä Bigger = Better. Killen opissa ei dietata vaan haetaan isompia lihaksia. Kille on legendaarinen verkkovalmentaja, joka ei koskaan jätä valmennettaviaan pulaan!
YRITYS
+
OMA TILI
OSTOSKORI
![]() |